Palasitika Open Top Drum 160L Blow Molding Machine o loʻo faʻaputuina extrusion blow molding machine mo le 250L e maualuga, faʻapitoa faʻaaoga mo le 60L-230L tatala-pito paʻu ma paelo, filo ua paʻu ma oomi mama paelo ma koneteina.O lona gaosiga gaosiga mo 160L pa'u o le 24 Pcs / itula, mo le 200L pa'u o le 21 Pcs / itula, mo le 230L pa'u e 18 Pcs / itula.
- Itulau faigofie ae fa'aletagata
- 100 mata'i parison mafiafia pule & fa'amatalaga tala'aga
- Fa'atekinisi gaosiga ma fa'apolopolo fa'asao mo 20 molds
- Inisinia fa'apolofesa fa'atulagaina itulau mo fa'afitauli fa'afitauli
- Laupapa ki pu'upu'u & taofi fa'afuase'i mo le gaosiga o le saogalemu
- Aluminum cantilever pusa faagaoioia ma faigofie fetuunaiga
- Lagolago fa'atekinisi mamao & fa'afouina polokalame
Fa'ata'ita'iga | 1 apa | 2 Laupapa | 3 Laupapa | |
Fa'avae
| Fa'agaioiina Mea | PE&HDPE*HMHDPE | ||
Oloa Gafatia | 60-160L | |||
Malosi atoa | 153KW | 169KW | 200KW | |
Tulaga Fa'atau | 80KW | 90KW | 100KW | |
Mamafa Masini | 13T | 15T | 18T | |
Aotelega L*W*H | 6.2M×4.2M×4.5M | 6.8M×4.3M×5.0M | 7.0M*4.5M*5.0M | |
Extrusion
| Aotele Siu Autu | 110 | 80*2 | 90*3 |
Fuafuaga o le Siu | 30:1 | 30:1 | 30:1 | |
Mea Siu | 38CrMoALA | |||
Ave taavale afi | 75KW*1 | 55KW*2 | 45KW*3 | |
Sone Faamafanafana | 7 | 12 | 16 | |
Malosi Faavevela | 30KW | 50KW | 70KW | |
Max Extruder Output | 220kg/h | 380kg/h | 500kg/h | |
Fa'a Si'i Fa'avae | 500mm | |||
Si'itia le Mana afi | 1.5KW | |||
Fafaga
| Faiga Fafaga | Tautotogo Fafaga | ||
Malosi Fafaga | 1.5KW*1 | 1.5KW*2 | 1.5KW*3 | |
Fafaga Volume | 300Kg/h | 500Kg/h | 700Kg/h | |
Mea'ai Hopper | Apa siliva | |||
Accumulator | Volume Fa'aputu | 16KG (E tusa ai ma le mamafa o oloa) | ||
Mea fa'aputu | 38CrMoALA | |||
Malosi Faavevela | 20KW | 30KW | 45KW | |
Sone Faamafanafana | 5 | 7 | 9 | |
Fua Autu Mate | E tusa ai ma le gafatia o oloa | |||
Parison Mafiafia Fetuutuunai | Moog 100 Maka | |||
Fa'amau
| Laise o Papatusi | 1100*1200mm | ||
Malosi o le tagi | 500KN | |||
Avanoa Plata Limu | 650*1400mm | |||
Max.Tele ole limu | 800*1200mm | |||
Faiga fa'apalapala | Volume Tane Suauu | 800L+150L | ||
Malosiaga afi | 22KW + 4KW | |||
Ta'a'i | 250mm | |||
Fa'a'ili'ili o le Ea | 0.6Mpa | |||
Faiga malulu | Faiga Fa'amalie | Ta'amilosaga Suavai | ||
Suavai toe fa'aaogaina | 0.3Mpa | |||
Aofa'i Suavai Toe Fa'aaogaina | 200L/min |